sissejuhatus
uuri kaardilt
kruntide plaanid
hoonestus ja plaanid
vali väärt krunt
kui vajad lisaraha
fotod objektidest
telefon, e-post
 

Kiili

 

hinnad

 
TagasiPrindi lehekülg
Valitud on Kiili kõik objektid.
Kokku 25 objekti. Müüdud 13, broneeritud 0 ja vaba 12 objekti.
aadress objekt pindala m2 hoonestus hind / EEK staatus
Ridamaja Kuuse tee 3
Kuuse tee 3-1 1 85.50 m2 Ridaboks 0 vaba
Kuuse tee 3-2 2 85.50 m2 Ridaboks 0 vaba
Kuuse tee 3-3 3 85.50 m2 Ridaboks 0 vaba
Kuuse tee 3-4 4 85.50 m2 Ridaboks 0 vaba
Kuuse tee 3-5 5 85.50 m2 Ridaboks 0 vaba
Kuuse tee 3-6 6 85.50 m2 Ridaboks 0 vaba
Ridamaja Kuuse tee 4
Kuuse tee 4-1 1 85.00 m2 Ridaboks müüdud
Kuuse tee 4-2 2 86.50 m2 Ridaboks müüdud
Kuuse tee 4-3 3 85.50 m2 Ridaboks müüdud
Kuuse tee 4-4 4 86.50 m2 Ridaboks müüdud
Kuuse tee 4-5 5 85.50 m2 Ridaboks müüdud
Kuuse tee 4-6 6 86.50 m2 Ridaboks müüdud
Kuuse tee 4-7 7 85.50 m2 Ridaboks müüdud
Kuuse tee 4-8 8 85.00 m2 Ridaboks müüdud
Kuuse tee 4-9 9 84.00 m2 Ridaboks müüdud
Ridamaja Kuuse tee 5
Kuuse tee 5-1 1 85.50 m2 Ridaboks müüdud
Kuuse tee 5-2 2 85.50 m2 Ridaboks müüdud
Kuuse tee 5-3 3 85.50 m2 Ridaboks 1 700 000 vaba
Kuuse tee 5-4 4 85.50 m2 Ridaboks 1 700 000 vaba
Kuuse tee 5-5 5 85.50 m2 Ridaboks 1 900 000 vaba
Krundid (Ilba II)
Kadaka tee 10 18 1890.00 m2 VIVO KODU 145 Charmante 1 900 000 vaba
Kadaka tee 16 24 2001.00 m2 VIVO KODU 145 Charmante müüdud
Krundid (Lepiku I)
Lepiku tee 7 9 1656.00 m2 - 950 000 vaba
Kuuse tee 2 27 1633.00 m2 - müüdud
Lepiku tee 27 31 2001.00 m2 - 990 000 vaba
Müügis arendusedNurga arendus - 21haLageda arendus - 9ha